教师人数: 暂无数据
学生人数: 暂无数据
班级总数: 暂无数据
联系方式: 暂无数据
电子邮箱: 暂无数据
学院网址: 暂无数据
南湖国际4期 | 199 | 第15栋,第16栋,第17栋,第18栋,第19栋,第20栋,第21栋,第22栋,第23栋,第24栋 |
南湖国际6期 | 177 | 第31栋,第32栋,第33栋,第34栋,第35栋,第36栋,第37栋,第38栋,第39栋,第40栋,第41栋,第42栋 |
南湖国际2期 | 131 | 第1栋,第2栋,第3栋,第4栋,第5栋,第6栋,第7栋,第8栋 |
南湖国际3期 | 120 | 第9栋,第10栋,第11栋,第12栋,第13栋,第14栋 |
南湖国际1期 | 119 | 42号,第1栋,第2栋,第3栋,第4栋,第5栋,第6栋,第7栋,第8栋,第9栋,第10栋,第11栋,第12栋 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
南湖国际1期 | 398套 |
南湖世纪 | 368套 |
南湖国际4期 | 355套 |
南湖半岛 | 313套 |
南湖国际6期 | 227套 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
免责声明:以上学校情况,仅凭历史经验总结,在此不承诺升学事宜。购买房屋时,请谨慎审核。