教师人数: 暂无数据
学生人数: 暂无数据
班级总数: 暂无数据
联系方式: 暂无数据
电子邮箱: 暂无数据
学院网址: 暂无数据
蓝光COCO蜜城 | 260 | 1栋,第1栋,第2栋,第3栋,第4栋,第5栋,第6栋,第7栋 |
优品道 | 197 | 第1栋,第2栋,第3栋,第4栋,第5栋,第6栋,第7栋,第8栋,第9栋,第10栋,第11栋,第12栋,第13栋,第14栋,第15栋,第16栋,第17栋,第18栋,第19栋,第20栋,第21栋,第22栋,第23栋,第24栋,第25栋,第26栋,第27栋,第28栋,第29栋,第30栋,第31栋,第32栋,第33栋,第34栋,第35栋 |
朗基龙堂 | 129 | 1栋,20,2栋,第1栋,第2栋 |
橙花风景 | 120 | 第1栋,第2栋,第3栋 |
博瑞都市花园 | 95 | 第1栋,第2栋,第3栋,第4栋,第5栋,第6栋,第7栋,第8栋,第9栋,第10栋,第11栋,第12栋,第13栋,第14栋,第15栋,第16栋,第17栋,第18栋,第19栋,第20栋,第21栋,第22栋,第23栋,第24栋,第25栋,第26栋,第27栋,第28栋,第29栋,第30栋,第31栋 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
优品道 | 382套 |
朗基龙堂 | 320套 |
蓝光COCO蜜城 | 308套 |
光华揽胜 | 172套 |
橙花风景 | 170套 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
免责声明:以上学校情况,仅凭历史经验总结,在此不承诺升学事宜。购买房屋时,请谨慎审核。