教师人数: 暂无数据
学生人数: 暂无数据
班级总数: 暂无数据
联系方式: 暂无数据
电子邮箱: 暂无数据
学院网址: 暂无数据
南湖国际1期 | 119 | 42号,第1栋,第2栋,第3栋,第4栋,第5栋,第6栋,第7栋,第8栋,第9栋,第10栋,第11栋,第12栋 |
南湖世纪 | 78 | 1栋一期,2栋一期,3栋一期,4栋一期,5栋一期,6栋一期,7栋一期,8栋一期,9栋一期,10栋二期,11栋二期,12栋二期,13栋二期 |
远大中央公园一期 | 35 | 3,11,23,27,六栋,第1,第2,第3,第4,第5,第6,第7,第8,第9,24栋 |
南湖左岸如果 | 32 | 第1栋,第2栋,第3栋,第4栋,第5栋,第6栋,第7栋,第8栋,第9栋,第10栋,第11栋,第12栋 |
海伦春天 | 15 | 11栋,12栋,13栋,14栋,15栋,16栋,1栋(别墅),2栋(别墅),3栋(别墅),4栋(别墅),5栋(别墅),6栋(别墅),7栋(别墅),8栋(别墅),9栋(别墅),10栋(别墅) |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
南湖国际1期 | 398套 |
南湖世纪 | 368套 |
远大中央公园一期 | 185套 |
海伦春天 | 163套 |
南湖左岸如果 | 128套 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
免责声明:以上学校情况,仅凭历史经验总结,在此不承诺升学事宜。购买房屋时,请谨慎审核。